●配置WP10H电控发动机,排放满足国家非道路机械四阶段排放要求,智能高效,零件通用性强,维护保养成本低;
●采用电控静压驱动传动系统,车速自动适应负载变化,在不同工作负载下均可提供最佳作业速度,生产效率高;
●具备三种可选作业模式,可根据不同工况及目标需求由操作者自主选择。应用工况智能匹配技术,ECO模式下综合燃油消耗可降低10%以上,重载模式下可达到268马力的强劲动力,相同油耗下作业效率可提升10%-15%。
● 全新集成式冲压驾驶室,空间增大20%以上,视野好,振动小、噪声低、密封严,可实现正压45Pa ;
● 悬置式单油门踏板,体积小,脚部活动空间大,操纵舒适;
● 座椅、扶手可调范围大,驾驶室内部增加多处“扶手”,为驾驶员提供最舒适安全的操纵姿势;
● 驾驶室整体密封,配置4点MDS减振系统,振动噪声小,司机耳边噪音可降低至78分贝;
● 八寸智能化集成倒车影像的显控终端集成仪表、点烟器、USB充电口、收音机、遮阳帘等,提供更丰富的人性化驾乘体验,驾乘环境舒适安全;
● 全包围奢华内饰,集成储物箱功能及8出风口空调风道,标配后置式冷暖空调,且具有换新风功能,增大驾乘空间的同时,制冷制热效率提升15%;
● 整车安全通道系统,确保驾驶员安全。
● 采用WISE控制器进行整车行走工作控制,性能稳定,可靠性高;
● 具有多种行驶响应模式、可配置风扇自动反转等功能,设备更智能,更高效,安全性更高;
● 具备故障自诊断功能,准确指明故障原因方向,缩短停机维修时间;
● 新一代智控升级,功能更强大,整机控制程序协同林德开发匹配兼容性好;新增滑转率控制、Eco模式控制、行驶响应模式控制、倒挡发动机模式、自动怠速等功能,实现动力、效率和油耗的最佳匹配;eco模式下,保持高作业效率的同时,油耗可节约10%以上。
● 整机采用双回路电控静压驱动系统,负载自适应,可带载转向、原地转向,无级调速,灵活高效,狭窄场地施工表现优异。
● 底盘系统接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性良好,根据具体工况可配置半U铲、U铲、推煤铲、直倾铲、环卫铲、岩石铲、松土器、牵引架、后防护架,作业能力强,标配亮度更高的LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
● 行走操纵电控单手柄操作,工作装置操纵先导单手柄操作,操纵灵活、轻便舒适。
● 结构件继承尊龙凯时 - 人生就是搏成熟产品的优良品质;
● 全车线束采用恩达线束,无缝波纹管、分线器分线,防护等级高;
● 核心电气液压元件采用进口件,质量稳定可靠,可靠性极高;
● 整机模块化结构设计,电气系统及液压系统元件合理布置,全敞开式冲压护罩,拆装方便,维修空间大,故障率低,易于维护,维保效率提高50%以上;
● 发动机舱增加机舱灯,夜间检查维护更加安全;
● 整机所有润滑保养点全部引出至机体外侧,保养方便快捷;
● 显示器在屏标定功能,大大提升标定便利性;
● 超长续航能力,加满一箱油可满足至少14小时作业施工需求。
参数名称 | DH24-G WH(环卫版) | DH24-G LGP(超湿地版) | DH24-G RS(岩石版) | DH24-G CH(煤炭版) | DH24-G XL(标配版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 27030 | 26420 | 24429 | 24475 | 23820 |
接地比压(kPa) | 41.8 | 40.9 | 70(标配)/64.3/59.5 | 64.5(标配)/59.6 | 68.3(标配)/62.7/58 |
牵引力性能 | |||||
发动机 | |||||
发动机型号 | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (轻、中、重载功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (轻、中、重载功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (轻、中、重载功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (轻、中、重载功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (轻、中、重载功率模式) |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 6469*4365*3402 | 6097*4365*3402 | 5940*3640*3335 | 6474*3800*3350 | 5940*3642*3335 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 |
后退速度(km/h) | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2250 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 910 | 910 | 560(标配)/610/660 | 610(标配)/660 | 560(标配)/610/660 |
接地长度(mm) | 3482 | 3482 | 3050 | 3050 | 3050 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 总容积489,可用450 | 总容积489,可用450 | 总容积489,可用450 | 总容积489,可用450 | 总容积489,可用450 |
工作液压油箱(L) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | U铲/推煤铲 | 半U铲 |
铲土深度(mm) | 550 | 550 | 540 | 545 | 540 |
松土器型式 | —— | —— | 三齿 | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | —— | 655 | —— | 655 |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | DH24-G WH(环卫版) | DH24-G LGP(超湿地版) | DH24-G RS(岩石版) | DH24-G CH(煤炭版) | DH24-G XL(标配版) |
性能参数 | |||||
工作质量(kg) | 27030 | 26420 | 24429 | 24475 | 23820 |
接地比压(kPa) | 41.8 | 40.9 | 70(标配)/64.3/59.5 | 64.5(标配)/59.6 | 68.3(标配)/62.7/58 |
牵引力性能 | |||||
发动机 | |||||
发动机型号 | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H | WP10H |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (轻、中、重载功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (轻、中、重载功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (轻、中、重载功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (轻、中、重载功率模式) | 173/1900,195/1900, 215/1900 (轻、中、重载功率模式) |
外形尺寸 | |||||
整机外形尺寸(mm) | 6469*4365*3402 | 6097*4365*3402 | 5940*3640*3335 | 6474*3800*3350 | 5940*3642*3335 |
行走性能 | |||||
前进速度(km/h) | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 |
后退速度(km/h) | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 | 0~11 |
底盘系统 | |||||
履带中心距(mm) | 2250 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 |
履带板宽度(mm) | 910 | 910 | 560(标配)/610/660 | 610(标配)/660 | 560(标配)/610/660 |
接地长度(mm) | 3482 | 3482 | 3050 | 3050 | 3050 |
油箱容量 | |||||
燃油箱(L) | 总容积489,可用450 | 总容积489,可用450 | 总容积489,可用450 | 总容积489,可用450 | 总容积489,可用450 |
工作液压油箱(L) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
工作装置 | |||||
铲刀型式 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | U铲/推煤铲 | 半U铲 |
铲土深度(mm) | 550 | 550 | 540 | 545 | 540 |
松土器型式 | —— | —— | 三齿 | —— | 三齿 |
松土深度(mm) | —— | —— | 655 | —— | 655 |
铲刀提升高度(mm) |